Dokładne wyniki rozegranych konkurencji BMX. Ciekawa opcja z konkurencją STREETSTYLE.
| STREET | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Reynolds | 87.00 | 92.13 | 90.63 | 92.13 |
| 2 | Chad Kerley | 91.25 | 84.13 | 90.75 | 91.25 |
| 3 | Bruno Hoffmann | 90.75 | 80.13 | 89.60 | 90.75 |
| 4 | Dennis Enarson | 87.50 | 87.63 | 88.88 | 88.88 |
| 5 | Sean Sexton | 81.75 | 85.50 | 88.13 | 88.13 |
| 6 | Ty Morrow | 88.00 | 82.50 | 87.50 | 88.00 |
| 7 | Dakota Roche | 87.00 | 85.88 | 82.00 | 87.00 |
| 8 | Steven Churchill | 85.75 | 85.25 | 86.00 | 86.00 |
DIRT
| Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Nyquist | 83.75 | 89.25 | 92.50 | 90.87 |
| 2 | TJ Ellis | 88.75 | 89.25 | 89.13 | 89.19 |
| 3 | Colton Satterfield | 82.25 | 88.38 | 89.88 | 89.13 |
| 4 | Dennis Enarson | 88.00 | 89.13 | 83.13 | 88.56 |
| 5 | Kyle Baldock | 87.50 | 81.75 | 89.13 | 88.31 |
| 6 | Luke Parslow | 86.75 | 87.50 | 87.63 | 87.56 |
| 7 | Kevin Peraza | 87.50 | 86.75 | 85.50 | 87.12 |
| 8 | James Foster | 86.75 | 83.50 | 86.75 | 86.75 |
STREET STYLE
| Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garrett Reynolds | 89.88 | 88.00 | 93.00 | 93.00 |
| 2 | Dennis Enarson | 91.75 | 90.75 | 92.00 | 92.00 |
| 3 | Scotty Cranmer | 89.63 | 89.50 | 81.00 | 89.63 |
| 4 | Corey Martinez | 86.50 | 89.25 | 79.00 | 89.25 |
| 5 | Dakota Roche | 89.13 | 89.00 | DNS | 89.13 |
| 6 | Chad Kerley | 88.38 | 83.75 | 86.50 | 88.38 |
| 7 | Josh Harrington | 85.88 | 86.38 | 81.00 | 86.38 |
| 8 | Gary Young | 83.75 | 81.38 | 86.38 | 86.38 |
| 9 | Ty Morrow | 72.25 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| 10 | Gregory Illingworth | 82.00 | 85.88 | 81.50 | 85.88 |
| 11 | David Thompson | 85.50 | 79.25 | 77.75 | 85.50 |
| 12 | Rob Wise | 81.25 | 83.75 | 85.38 | 85.38 |
| 13 | Sean Sexton | 84.50 | 81.75 | 82.75 | 84.50 |
| 14 | Vince Byron | 84.00 | 80.50 | 80.50 | 84.00 |
| 15 | Jeremiah Smith | 83.63 | 83.13 | 83.00 | 83.63 |
| 16 | Drew Bezanson | 80.00 | 79.25 | 81.88 | 81.88 |







